€68.400
Volume mars
€12.450
Commissions
€8.200
En séquestre
187
Transactions
—
| ID | Date | Famille | Badante | Montant | Commission | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #TXN-1247 | 20 mars 2026 | Famille Rossi | Anna Petrescu | €480,00 | €72,00 | En séquestre | |
| #TXN-1246 | 19 mars 2026 | Famille Verdi | Lucia Moldovan | €560,00 | €84,00 | En séquestre | |
| #TXN-1245 | 18 mars 2026 | Famille Colombo | Elena Rossi | €320,00 | €48,00 | Libéré | |
| #TXN-1244 | 17 mars 2026 | Famille Rossi | Anna Petrescu | €480,00 | €72,00 | Libéré | |
| #TXN-1240 | 15 mars 2026 | Famille Mancini | Sofia Barbieri | €160,00 | €24,00 | Libéré | |
| #TXN-1238 | 14 mars 2026 | Famille Bianchi | Maria Tomescu | €240,00 | — | Remboursé |
Affichage 1-6 sur 187 transactions